电气性能 Electrical properties | ||
频率范围(MHz) | 820-960 | 1710~2170 |
极化方式 | 垂直 | ±45° |
增益(dBi) | 9±1 dBi | 10±1 dBi |
电压驻波比 | ≤1.5 | |
水平面波束宽(deg) | 45°±5° | 35°±5° |
垂直面波束宽(deg) | 60°±5° | 60°±5° |
前后比(dB) | ≥25dB | ≥25dB |
端口阻抗(Ω) | 50 | |
功率容量(W) | 100 | |
三阶互调dBm(@10W) | ≤-107 | |
端口隔离(dB) | ≥28 | |
电下倾角 | 0° | |
机械性能 Mechanical properties | ||
天线重量(kg) | 2.7 | |
天线尺寸(mm) | 430*430*140 | |
天线罩材料 | 铝合金 | |
抗风能力(m/S) | 60 | |
安装方式 | 同实际射灯 | |
雷电保护 | 直流接地 | |
工作温度(°C) | -40℃~+70℃ | |
接头类型 | 3 x N female | |
俯仰角机械调节 | ±45° | |
无锡欣创腾通信科技有限公司 0510-82020606 江苏.无锡广益路309号银河城南座11层
常州研发生产基地:江苏.常州经济开发区东洲工业园(常州经开区横山桥镇大桥头518号)