电气性能 Electrical properties | ||
频率范围(MHz) | 1710-2170 | 1710~2170 |
极化方式 | ±45° | ±45° |
增益(dBi) | 14±1dBi | 14±1dBi |
电压驻波比 | ≤1.45 | |
水平面波束宽(deg) | 20±5° | |
垂直面波束宽(deg) | 65±10° | 65±10° |
前后比(dB) | ≥25dB | ≥25dB |
前后比(dB) | 23 | |
隔离度(dB) | 25 | |
端口阻抗(Ω) | 50 | |
互调(2x40dBm) | -107 | |
平均功率容量(W) | 250 | |
雷电保护 | 直流接地 | |
工作温度(°C) | -55~﹢70 | |
工作湿度 | 95% | |
接头类型 | 4 x N 型阴头 | |
机械性能 Mechanical properties | ||
天线重量(kg) | 5.1 | |
天线尺寸(mm) | 430*430*140 | |
天线罩材料 | 铝合金 | |
抗风能力(m/S) | 200 | |
安装方式 | 同实际射灯 | |
工作温度(°C) | -40℃~+70℃ | |
接头类型 | 4 x N female | |
俯仰角机械调节 | ±45° | |
无锡欣创腾通信科技有限公司 0510-82020606 江苏.无锡广益路309号银河城南座11层
常州研发生产基地:江苏.常州经济开发区东洲工业园(常州经开区横山桥镇大桥头518号)